<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aardrijkskundelokaal DevelsteinCollege</title>
	<atom:link href="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog</link>
	<description>De website van de Aardrijkskunde sectie van het DevelsteinCollege!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2009 13:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Les over Kirgizië in DH13 en DH21</title>
		<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=108</link>
		<comments>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Hunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Als afsluiter van dit schooljaar kregen DH13 en DH21 vandaag een gastles over Kirgizië van Jeffrey Roovers. Hij is dit jaar twee weken als vrijwilliger naar dit Aziatische land geweest om met name lesmateriaal te ontwikkelen voor leerlingen daar. Ook heeft hij met een team van 9 anderen lesmateriaal ontwikkeld voor Nederlandse leerlingen in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/2009/06/DSC01686.JPG" rel="lightbox[108]"><img alt="" src="http://lh6.ggpht.com/_GzH3VztFJDc/SkTGTQ8g63I/AAAAAAAAN_A/AupnD1YtdEs/s512/DSC01686.JPG" title="DH21" class="alignnone" width="512" height="384" /></a></p>
<p>Als afsluiter van dit schooljaar kregen DH13 en DH21 vandaag een gastles over Kirgizië van Jeffrey Roovers. Hij is dit jaar twee weken als vrijwilliger naar dit Aziatische land geweest om met name lesmateriaal te ontwikkelen voor leerlingen daar. Ook heeft hij met een team van 9 anderen lesmateriaal ontwikkeld voor Nederlandse leerlingen in het middelbaar onderwijs om meer te weten te komen over ontwikkeling.<br />
Als je meer wilt weten over het project, bekijk dan eens de volgende site: <a href="http://www.togetthere.nl/site/doc.phtml?p=news&#038;index=328">http://www.togetthere.nl/site/doc.phtml?p=news&#038;index=328</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsexcursie 3 h/v/a/g</title>
		<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=105</link>
		<comments>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 19:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Hunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag was het zo ver. Alle leerlingen uit de derde klassen havo, atheneum en gymnasium zijn die dag op pad geweest met de fiets. Ze hebben kennis gemaakt met hun eigen omgeving en alle mooie dingen die daarin te vinden zijn. Er waren onder andere opdrachten bij &#8216;De Viersprong&#8217; en een grondboring waarin jonge zeeklei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://lh4.ggpht.com/_GzH3VztFJDc/Sj0dbJByGnI/AAAAAAAANjE/5Dusr6znHcM/s512/DSC01665.JPG" title="Grondboring" class="alignnone" width="512" height="384" /></p>
<p>Vrijdag was het zo ver. Alle leerlingen uit de derde klassen havo, atheneum en gymnasium zijn die dag op pad geweest met de fiets. Ze hebben kennis gemaakt met hun eigen omgeving en alle mooie dingen die daarin te vinden zijn. Er waren onder andere opdrachten bij &#8216;De Viersprong&#8217; en een grondboring waarin jonge zeeklei omhoog gehaald moest worden. We hopen dat iedereen een hele fijne dag heeft gehad en er het nodige van opgestoken heeft.</p>
<p>Een aantal derde klassers zal ik nog zien in Bobbejaanland. Voor de rest: een hele fijne vakantie, geniet van die paar weken zonder school.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 juni 2009 Naturalis havo 4</title>
		<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=99</link>
		<comments>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. van den Heuvel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 17 juni vertrokken we met twee bussen en ruim 80 havo 4 leerlingen naar Naturalis in Leiden. Met zo&#8217;n grote groep een museum bezoeken is altijd een beetje spannend of het goed gaat, maar we kunnen trots zijn op onze leerlingen. De sfeer was zeer gemoedelijk en er is heel hard gewerkt. Het programma was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-101" src="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/2009/06/P10009341-300x224.jpg" alt="Inleiding Actieve aarde" width="300" height="224" />Woensdag 17 juni vertrokken we met twee bussen en ruim 80 havo 4 leerlingen naar Naturalis in Leiden. Met zo&#8217;n grote groep een museum bezoeken is altijd een beetje spannend of het goed gaat, maar we kunnen trots zijn op onze leerlingen. De sfeer was zeer gemoedelijk en er is heel hard gewerkt.</p>
<p>Het programma was een combinatie van aardrijkskunde en biologie. Leerlingen zonder aardrijkskunde in hun pakket deden een andere workschop [Evolutie] dan de leerlingen met aardrijkskunde [Actieve aarde], het gezamenlijk deel was het onderdeel &#8216;Systeem aarde&#8217;.</p>
<p>Tijdens de workshop &#8216;Actieve aarde&#8217; gingen de leerlingen in groepjes op zoek naar een antwoord op hun hoofdvraag die paste bij hun thema in de zaal &#8216;Aarde&#8217;. De thema&#8217;s varieerden van platentektoniek tot sedimentatie en energie. Allemaal thema&#8217;s die passen binnen het systeem van endogene en exogene krachten die op de aarde inwerken. Bij &#8216;Systeem aarde&#8217; gingen leerlingen met een voorwerp het museum door op zoek naar antwoorden die te maken hadden met hun onderwerp en het gebied waar dit voorwerp voorkomt. Deze voorwerpen varieerden van stenen tot skeletten.</p>
<p>Kortom een zinvolle  en vermoeiende dag voor de leerlingen en hopelijk kunnen ze volgend jaar, tijdens het examen, de beelden die ze vandaag opgedaan hebben omzetten in juiste antwoorden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogwaterproblematiek Wageningen</title>
		<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=93</link>
		<comments>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. van den Heuvel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 4 juni 2009 was het vroeg dag voor de leerlingen en begeleiders van A4 en A5 met aardrijkskunde in hun pakket. Om 8.00 uur vertrokken we met de bus naar Wageningen. Iets later dan gepland kwamen we aan op de campus van de universiteit, waar we werden ontvangen met koffie en thee. Hierna kregen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-94" src="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/2009/06/p1000912.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p>Donderdag 4 juni 2009 was het vroeg dag voor de leerlingen en begeleiders van A4 en A5 met aardrijkskunde in hun pakket. Om 8.00 uur vertrokken we met de bus naar Wageningen. Iets later dan gepland kwamen we aan op de campus van de universiteit, waar we werden ontvangen met koffie en thee. Hierna kregen we een kort college over de problematiek van het hoogwater is het rivierengebied. Aan bod kwamen o.a. de veranderingen in het beleid, de oorzaken van het hoogwater en oplossingen.</p>
<p>Na het college reden we met de bus door het landschap van Wageningen, waar het reliëf van de stuwwallen nogal &#8216;buitenlands&#8217; aandeed. Bij de stuw kregen we uitleg over de sluis, de stuwen en de vistrappen. De rondrit eindigde bij de studentenvereniging waar ons een goedverzorgde lunch werd voorgezet. Met de magen goed gevuld vertrokken we in groepen voor het middagprogramma.</p>
<p>Bij het maken van beleidsplannen zijn er altijd verschillende belangengroepen en invalshoeken. Deze middag gingen vier groepen aan de slag met elk hun eigen invalshoek: fysisch-geografisch [veiligheid], natuur [ecologisch], haven [economisch] en cultuur-historisch [recreatie]. Elke groep maakte met zijn begeleider of begeleidster een eigen wandeling in de uiterwaard van Wageningen en daarbij kreeg iedereen veel informatie.</p>
<p>Terug op de universiteit heeft elke groep zijn eigen beleids/inrichtingsplan gemaakt en deze plannen werden gepresenteerd door telkens twee leerlingen. Na afloop van de presentaties konden er vragen gesteld worden en dat ging soms best kritisch. Want waarom moet voor de veiligheid nu zo&#8217;n oud gebouw afgebroken worden? Of hoe wil je een parkeerplaats aanleggen op de plek waar een bedrijf ligt? Het is duidelijk geworden dat belangen ruimtelijk met elkaar kunnen botsen. Vier plannen met elk een eigen invalshoek leidt tot vier keer een andere kijk op de inrichting.</p>
<p>Het onderwerp &#8216;Waterproblematiek&#8217; wordt pas behandeld in de 6de klas, maar hetgeen de leerlingen vandaag gezien hebben vormt een goede kapstok voor de kennis straks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excursie Naturalis Atheneum 6</title>
		<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=84</link>
		<comments>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. van den Heuvel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 8 april verzamelden de leerlingen van DA61 zich om 8:00 uur op het station in Zwijndrecht. Ondanks het vroege uur was iedereen mooi op tijd. Op het programma stond de excursie naar Naturalis voor het vak aardrijkskunde. Onder begeleiding van de heer Broere en mevrouw Van den Heuvel vertrok de groep naar Leiden.  Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-85" src="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/2009/04/p1000810.jpg" alt="Da61 aan het werk met de deteminatie" width="448" height="252" /></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">Woensdag 8 april verzamelden de leerlingen van DA61 zich om 8:00 uur op het station in Zwijndrecht. Ondanks het vroege uur was iedereen mooi op tijd. Op het programma stond de excursie naar Naturalis voor het vak aardrijkskunde. Onder begeleiding van de heer Broere en mevrouw Van den Heuvel vertrok de groep naar Leiden.</div>
<p style="text-align: left;"> Na een half uur vertraging in het museum [de NS kende vandaag geen oponthoud] werd er gestart met de workshop &#8216;Stenen en mineralen&#8217;. In deze workshop gingen de leerlingen aan de slag met het determineren van diverse gesteenten. Een stuk of 11 stenen werden grondig bestudeerd, betast en ingedeeld. Na de gesteenten waren de mineralen aan de beurt. Ook deze werden vakkundig ingedeeld met behulp van een determinatietabel. Bij de bespreking bleek dat de meeste stenen goed bepaald waren.</p>
<p>Na een korte pauze ging het werk verder in de zaal &#8216;Aarde&#8217;.  Hier werden allerlei geologische processen uitgelegd. Elk groepje kreeg een bepaald thema met een bijbehorende hoofdvraag. De thema&#8217;s waren onder andere vulkanisme, gebergtevorming, erosie, verwering en klimaat. Om straks in de les deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden en te presenteren aan de anderen moesten de  deelvragen beantwoord worden. In de komende les gaan we de antwoorden bekijken en leggen de leerlingen aan elkaar uit wat zij gevonden hebben.</p>
<p>Het was een leerzame dag en de leerlingen zijn serieus aan het werk geweest in het museum. Hopelijk kunnen ze deze kennis goed gebruiken tijdens het C.S.E. in mei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En de winnaars zijn &#8230;.</title>
		<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=69</link>
		<comments>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 14:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. van den Heuvel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[geotruck]]></category>
		<category><![CDATA[winnaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder schreef ik over het bezoek van de Geotruck aan het Develsteincollege. De algemene winnaarvan deze uitdaging was snel bekend: klas DA61. Maar de uitslag van het team dat het beste gepresteerd had, liet nog even op zich wachten. Eindelijk kwam ook deze uitslag binnen en het team dat winnaar is geworden van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-71" src="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/2009/02/p10007921.jpg" alt="Het team &quot;Deltaforce&quot;" width="448" height="252" /><br />Al eerder schreef ik over het bezoek van de Geotruck aan het Develsteincollege. De algemene winnaarvan deze uitdaging was snel bekend: klas DA61. Maar de uitslag van het team dat het beste gepresteerd had, liet nog even op zich wachten. Eindelijk kwam ook deze uitslag binnen en het team dat winnaar is geworden van de rode Earthquest-tas is het team &#8220;Deltaforce&#8221; van de gecombineerde groep A5 en G3. Dit team bestaat uit Laura van der List (A5),  Pascalle van Werkhoven(G3),  Stan de Muijnk (A5) en Pieter-Paul van Rietschoten (G3).</p>
<p>Van harte gefeliciteerd met jullie goede prestatie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slowakije</title>
		<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=64</link>
		<comments>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Hunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Zoals de meeste van mijn leerlingen weten heb ik de afgelopen week in Slowakije doorgebracht. Niet om vakantie te vieren, maar om samen met docenten daar deel te nemen aan een project rondom verschillende normen en waarden binnen de Europese Unie. Sommige van jullie hebben daar van mij al meer over gehoord.  Het was een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals de meeste van mijn leerlingen weten heb ik de afgelopen week in Slowakije doorgebracht. Niet om vakantie te vieren, maar om samen met docenten daar deel te nemen aan een project rondom verschillende normen en waarden binnen de Europese Unie. Sommige van jullie hebben daar van mij al meer over gehoord. </p>
<p>Het was een drukke week waarin veel gewerkt is, maar we hebben ook zeker lol gemaakt. Na werk hoort natuurlijk ontspanning. Zo heb ik voor het eerst op ski&#8217;s gestaan en hebben we op de top van een berg van 2600 meter gestaan.</p>
<p>Wat heel erg duidelijk werd is dat Slowakije een heel ander land is dan Nederland. Sinds het land in 1989 van Communisme naar Kapitalisme is gegaan is er veel gebeurt, maar overal is nog te zien dat de economie het nog lang niet haalt bij de onze.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-66" title="D Hunink in de sneeuw" src="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/2009/02/dsc00970.jpg" alt="D Hunink in de sneeuw" width="250" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havenexcursie derde klassen havo/vwo</title>
		<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=39</link>
		<comments>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Vonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[excursie]]></category>
		<category><![CDATA[haven]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Op 11 en 13 november zijn de leerlingen uit de derde klas voor aardrijkskunde op excursie naar het Rotterdamse havengebied geweest. Deze excursie werd samen met het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam (EIC) georganiseerd. We hebben een bezoek aan de tentoonstelling van het EIC gebracht. Daarnaast zijn er in kleinere groepen onder leiding van voormalige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12.0pt;">Op 11 en 13 november zijn de leerlingen uit de derde klas voor aardrijkskunde op excursie naar het Rotterdamse havengebied geweest. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12.0pt;">Deze excursie werd samen met het <em>Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam (EIC)</em> georganiseerd. We hebben een bezoek aan de tentoonstelling van het EIC gebracht. Daarnaast zijn er in kleinere groepen onder leiding van voormalige havenarbeiders enkele bedrijven uitvoeriger bekeken, onder andere het fruitoverslagbedrijf Seabreax en de Afval Verwerking Rijnmond. Aan het einde van de excursie is een bezoek gebracht aan de grootste containerterminal van Europa op de Maasvlakte. De leerlingen maken n.a.v. deze excursie een werkstuk over de haven.</span></p>
<div class="mceTemp">
<dl>
<dt><a href="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/2008/12/lr_img_29511.jpg" rel="lightbox[39]"><img class="size-medium wp-image-40" src="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/2008/12/lr_img_29511-200x300.jpg" alt="Fruitterminal haven Rotterdam" width="200" height="300" /></a></dt>
<dd>Fruitterminal haven Rotterdam</dd>
</dl>
<p>klik voor alle foto&#8217;s van de excursie op de link <a href="http://www.develsteincollege.nl/home/leerling/fotoalbum/" target="_blank">http://www.develsteincollege.nl/home/leerling/fotoalbum/</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De geotruck bezoekt het DevelsteinCollege</title>
		<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=24</link>
		<comments>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C. van den Heuvel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[activiteit]]></category>
		<category><![CDATA[geotruck]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe tag toevoegen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Geotruck   Donderdag 27 november j.l. parkeerde een grote rode truck naast de school. In deze wagen is een mobiel leslokaal gevestigd. De inrichting van deze truck was heel spectaculair met 3 wereldbollen waaraan 2 teams konden spelen, in de bollen waren allerlei elektronische elementen aangebracht om het spel aantrekkelijk te maken.  In dit lokaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="underline;"><a href="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/geo2.jpg" rel="lightbox[24]"></a></span></p>
<div class="mceTemp"><a href="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/geo2.jpg" rel="lightbox[24]"></a>
<dl><a href="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/geo2.jpg" rel="lightbox[24]"></a>
<dt><a href="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/2008/12/geo.jpg" rel="lightbox[24]"><img class="size-medium wp-image-33" src="http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/wp-content/uploads/2008/12/geo-300x200.jpg" alt="Geotruck" width="300" height="200" /></a></dt>
<dd>Geotruck</dd>
</dl>
</div>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="&quot;Century Gothic&quot;;">Donderdag 27 november j.l. parkeerde een grote rode truck naast de school. In deze wagen is een mobiel leslokaal gevestigd. De inrichting van deze truck was heel spectaculair met 3 wereldbollen waaraan 2 teams konden spelen, in de bollen waren allerlei elektronische elementen aangebracht om het spel aantrekkelijk te maken. <span style="yes;"> </span>In dit lokaal werd het spel “Earthquest” gespeeld. In dit spel kregen zes teams een missie. Elk team moest ervoor zorgen, door een aantal opdrachten goed uit te voeren, dat de wetenschapper die bij het onderdeel hoorde op tijd in Brussel kon zijn, waar de U.N. een conferentie hielden over de problemen in wereld. Deze problemen waren o.a. het veranderende klimaat, de groeiende wereldbevolking en ecosystemen die bedreigd worden.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="&quot;Century Gothic&quot;;">De leerlingen van gymnasium 3, atheneum 4 t/m 6 en havo 4 en 5 met aardrijkskunde in hun pakket hebben allemaal deelgenomen aan een missie. Tijdens zes ronden moesten de teams het vooral opnemen tegen de klok. Het fanatisme waarmee de leerlingen speelden was erg leuk om te zien en gelukkig hebben veel groepen hun missie kunnen laten slagen. Na afloop van elke ronde werd de score getoond, zodat de leerlingen wel wisten wie de winnaar van de ronde was, maar welk team het beste van de school was en hiermee de rode tas van Earthquest zou winnen, wisten we nog niet. Op de landelijke lijst nemen we met A6 en H5 de 32e en 67e plek in van totaal meer dan 300 deelnemende klassen. De volledige uitslag is te vinden op www.geotruck.nl [“leerlingen” en “ totaalscore”] </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="&quot;Century Gothic&quot;;">Mw. C. v.d. Heuvel</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="&quot;Century Gothic&quot;;">Voor alle foto&#8217;s <a href="http://www.develsteincollege.nl/home/leerling/fotoalbum/">http://www.develsteincollege.nl/home/leerling/fotoalbum/</a></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rampgebied in Zuid-Afrika door cholera</title>
		<link>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=9</link>
		<comments>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Hunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cholera]]></category>
		<category><![CDATA[zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[MUSINA &#8211; Zuid-Afrika heeft een gebied aan de grens met Zimbabwe donderdag tot rampgebied uitgeroepen als gevolg van de uitbraak van cholera in het buurland. De provinciale autoriteiten in Limpopo hebben het grensdistrict Vhembe tot rampgebied verklaard, aldus regeringswoordvoerder Mogale Nchabeleng. In Zimbabwe zijn volgens schattingen van de Verenigde Naties al 775 mensen aan cholera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUSINA &#8211; Zuid-Afrika heeft een gebied aan de grens met Zimbabwe donderdag tot rampgebied uitgeroepen als gevolg van de uitbraak van cholera in het buurland.<br />
De provinciale autoriteiten in Limpopo hebben het grensdistrict Vhembe tot rampgebied verklaard, aldus regeringswoordvoerder Mogale Nchabeleng.</p>
<p>In Zimbabwe zijn volgens schattingen van de Verenigde Naties al 775 mensen aan cholera bezweken. In Zuid-Afrika zijn tot dusverre 672 gevallen geconstateerd. Acht van deze patiënten zijn overleden, onder met de Zuid-Afrikaanse nationalite.</p>
<p>De uitbraak van cholera is slechts het laatste drama in het al vele jaren door wanbeleid geplaagde Zimbabwe.</p>
<p>De autoritaire president Robert Mugabe (84) wil niet wijken ondanks grote binnen- en buitenlandse druk om op te stappen. Hij regeert het voormalige (Noord-)Rhodesië sinds 1980.<br />
 <br />
&#8220;Er is in Zimbabwe helemaal geen sprake van een cholera-epidemie. Een uitbraak van deze dodelijke ziekte is door artsen in de kiem gesmoord.&#8221; Dit zei de Zimbabwaanse president Robert Mugabe donderdag.</p>
<p>Hij weerspreekt daarmee berichten van onder meer de Verenigde Naties en van de autoriteiten in het buurland Zuid-Afrika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aardrijkskundelokaaldevelsteincollege.nl/www/weblog/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
